ADF#B | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
Major | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
ADF#B | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
7th | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
ADF#B | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
Minor | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
ADF#B | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
Min 7th | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
ADF#B | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
Maj 7th | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
ADF#B | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
Diminished | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
ADF#B | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
Augmented | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
ADF#B | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
6th | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
ADF#B | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
Min 6th | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
ADF#B | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
7sus4 | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
ADF#B | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
7-5 | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
ADF#B | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
7+5 | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
ADF#B | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
Min 7-5 | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
ADF#B | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
6/9 | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
ADF#B | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
9th | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
ADF#B | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
7b9 | |||||||||||||
Alternate |