DGBE | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
Major | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
DGBE | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
7th | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
DGBE | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
Minor | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
DGBE | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
Min 7th | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
DGBE | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
Maj 7th | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
DGBE | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
Diminished | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
DGBE | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
Augmented | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
DGBE | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
6th | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
DGBE | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
Min 6th | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
DGBE | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
7sus4 | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
DGBE | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
7-5 | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
DGBE | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
7+5 | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
DGBE | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
Min 7-5 | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
DGBE | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
6/9 | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
DGBE | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
9th | |||||||||||||
Alternate | |||||||||||||
DGBE | A | Bb | B | C | C# | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | |
7b9 | |||||||||||||
Alternate |